Похожие товары
Сплит-система ULTIMA COMFORT Eclipse ECS-09PN-IN
19313 ₽
Сплит-система ULTIMA COMFORT Eclipse ECS-09PN-IN
Нет в наличии
Код товара: ECS-09PN-IN
Характеристики
Площадь помещения27 кв.м | ТипКондиционер |
Описание
Дисплей | есть | |
Тип компрессора | ротационный | |
Уровень шума | Внутреннего блока - 24 дБ, внешнего блока - 49 дБ. | |
Технические характеристики | ||
Потребляемая мощность | При охлаждении - 826 Вт, при обогреве - 748 Вт. | |
Физические характеристики | ||
Цвет | Белый | |
Габариты | Внутреннего блока - 25.5 х 70 х 19 см., внешнего блока - 46 х 71.2 х 27.6 см. | |
Вес | Внутреннего блока - 6.5 кг., внешнего блока - 20.5 кг. | |
Характеристики кондиционера | ||
Особенности | самоочистка / таймер / функция авторестарта | |
Производитель компрессора | GMCC | |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -7…+24°С | |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | +18…+43°С | |
Режимы работы | вентилятор / обогрев / осушение / охлаждение | |
Рекомендованная площадь | 27 кв.м. | |
Тип | сплит-система | |
Тип установки внутреннего блока | настенный | |
Тип фреона | R32 |
Технические характеристики Сплит-система ULTIMA COMFORT Eclipse ECS-09PN-IN
Площадь помещения | 27 кв.м |
---|---|
Тип | Кондиционер |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов