Похожие товары
Телевизор SCOOLE SL-LED32S49T2S SMART
14864 ₽
Телевизор SCOOLE SL-LED32S49T2S SMART
Характеристики
| Диагональ экрана, дюймов31.5 | Смарт ТВесть | Типтелевизор |
| ПроизводительScoole |
Описание
| Наименование | Телевизоры LCD |
| HDMI | 3 |
| LAN(Ethernet) | + |
| PIP (картинка в картинке) | - |
| SCART | - |
| S-Video | - |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Вес (кг) | 4 |
| Внешний блок питания | - |
| Воспроизведение аудио-, фото- и видеофайлов через | + |
| Воспроизведение файлов AVI, MKV и др | + |
| Воспроизведение форматов | |
| Время отклика (мс) | 8,5 |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Встроенный CI–интерфейс | + |
| Встроенный DVD-проигрыватель | - |
| Встроенный блок питания | + |
| Встроенный порт USB | 2 |
| Вход VGA | - |
| Графический процессор | Mali 470MP |
| Группа товара | Smart TV |
| Диагональ (дюймы) | 31.5 |
| Зум | + |
| Коаксиальный выход (SPDIF) | + |
| Количество каналов | 100 аналоговых / 1000 цифровых |
| Количество страниц | 570 |
| Композитный вход | + |
| Композитный выход | - |
| Компонентный вход | - |
| Компьютерный аудиовход | - |
| Контрастность | 3000:01:00 |
| Мощность динамиков | 2 x 7 Вт |
| Наличие аналогового/цифрового тюнера | +/+ |
| Наличие Смарт ТВ | + |
| Настенное крепление, формат VESA по горизонтали/в | 200 x 100 |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Операционная система, версия ОС | Android 11 |
| Поддержка носителей | USB |
| Поддержка форматов | JPEG, MP3, AVI, MP4, MKV, Xvid, AC3, H.263 |
| Прием DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2 | +/+/+/+/+ |
| Программирование имени канала | + |
| Прогрессивная развертка | + |
| Процессор | ARM CA55 Quad Core 900 Mhz |
| Рабочее напряжение (В) | ~100–240 B |
| Размер, Д х Ш х В (мм) | 730 x 485 x 182 с подставками |
| Разрешение (пиксели) | 1366 x 768 |
| Разъем для подключения наушников | + |
| Система звука | B/G, K, I |
| Система цветности | PAL/SECAM |
| Слот для карт памяти SD/MMC | - |
| Стереозвук | NICAM |
| Таймер включения | - |
| Таймер выключения | - |
| Таймер отключения (Sleep Timer) | + |
| Телетекст | + |
| Углы обзора (верт. х гориз.) | 178° x 178° |
| Формат | 16:09 |
| Формат стерео | NICAM |
| Форматы изображения | 4:3 / 16:9 |
| Функция PVR | + |
| Функция Time-Shift | + |
| Цвет | черный |
| Цифровой гребенчатый фильтр | + |
| Яркость (кд/м2) | 200 |
Технические характеристики Телевизор SCOOLE SL-LED32S49T2S SMART
| Диагональ экрана, дюймов | 31.5 |
|---|---|
| Смарт ТВ | есть |
| Тип | телевизор |
| Производитель | Scoole |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов

























