Похожие товары
Электроводонагреватель Royal Thermo RWH 50 DRYver
12892 ₽
Электроводонагреватель Royal Thermo RWH 50 DRYver
Характеристики
| Исполнениевертикальный | Объем50л | Тэнсухой |
| Типнакопительный | ПроизводительRoyal Thermo |
Описание
Электрический накопительный водонагреватель серии DRYver с эмалированным покрытием бака и защитой от накипи и коррозии.
- X-Heat — система «сухих» нагревательных элементов (ТЭНов)
- Диэлектрические переходники защищают от коррозии и утечки электрического тока
- Система защиты от коррозии Protect tank: мелкодисперсное эмалевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан.
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль | |
| Гарантия на внутренний бак | мес | 60 |
| Количество баков | 1 | |
| Количество нагревательных элементов | 1 | |
| Материал внешнего корпуса | Металл+Пластик | |
| Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием | |
| Материал нагревательного элемента | Сталь | |
| Номинальный объём | л | 50 |
| Объем внутреннего бака | л | 45 |
| Тип нагревательного элемента | Сухой ТЭН | |
| Форма корпуса | Круглая | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Серия | DRYver | |
| Гарантийный срок | 24 мес | |
| Монтажные | ||
| Мин. рабочее давление | бар | 0,8 |
| Макс. рабочее давление | бар | 7,5 |
| Резьба входного патрубка | " | 1/2 |
| Резьба выходного патрубка | " | 1/2 |
| Толщина теплоизоляции | мм | 20 |
| Тип подключения | Нижнее | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.5 |
| Вариант размещения | Вертикальное | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Управление | ||
| Тип термостата | Механический | |
| Регулировка температуры | Да | |
| Таймер на включение | Нет | |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка | |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
Нет | |
|
Wi-Fi модуль |
Нет | |
| Вид управления | Механическое | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет | |
| Аудио колонка | Нет | |
|
Инверторная технология |
Нет | |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет | |
|
Система сухих ТЭНов |
Да | |
| Индикация | ||
| Индикация мощности нагрева | Нет | |
| Поворот дисплея | Нет | |
| Регулировка яркости дисплея | Нет | |
| Индикация температуры нагрева | Нет | |
| Цифровой дисплей | Нет | |
| Подсветка дисплея | Нет | |
| Индикация текущей температуры | Да | |
| Тип дисплея | Нет | |
| Индикация включения | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | |
| Защита от включения без воды | Нет | |
| Предохранительный клапан давления | Да | |
|
УЗО (устройство защитного отключения) |
Доп.опция | |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | |
| Защита от перегрева | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | |
| Защита кнопок управления от детей | Нет | |
| Система самодиагностики неисправности | Нет | |
| Режимы | ||
| Встроенные часы | Нет | |
| Демо режим | Нет | |
|
Режим Smart Memory |
Нет | |
| Режим антизамерзания | Нет | |
|
Режим ЭКО |
Да | |
| Количество режимов нагрева | 3 | |
| Производительность | ||
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | мин | 173 |
| Макс. температура воды | °С | 75 |
| Мин. температура воды | °С | 30 |
| Ступени мощности нагрева, кВт | кВт | 1,50 |
| Комплектность | ||
| Диэлектрические переходники | В комплекте | |
| Дренажная трубка | м | 0.8 |
|
Обратный клапан |
В комплекте | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Термометр на корпусе | Нет | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | |
| Функции | ||
| Система санитарной обработки воды | Нет | |
| Функция 'быстрый нагрев' | Нет | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес товара (нетто) | кг | 18.7 |
| Высота товара | см | 75.8 |
| Ширина товара | см | 39 |
| Глубина товара | см | 41.5 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 21.6 |
| Высота упаковки товара | см | 82 |
| Ширина упаковки товара | см | 46.5 |
| Глубина упаковки товара | см | 46.5 |
Технические характеристики Электроводонагреватель Royal Thermo RWH 50 DRYver
| Исполнение | вертикальный |
|---|---|
| Объем | 50л |
| Тэн | сухой |
| Тип | накопительный |
| Производитель | Royal Thermo |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов



























