Похожие товары
Морозильная камера RENOVA FC-470 BIO
34967 ₽
Морозильная камера RENOVA FC-470 BIO
Характеристики
| Размещениеотдельно стоящий | Формаларь | ТипМорозильный ларь |
| ПроизводительRenova |
Описание
| Серия | BIO |
| Класс | Морозильная камера |
| Тип | ларь |
| Класс энергоэффективности | А |
| Хладагент | R600a |
| Загрузка | вертикальная |
| Общий объем (л) | 470 |
| Разморозка морозильной камеры | ручная |
| Климатический класс | SN-T |
| Энергопотребление (кВт/24ч) | 0,91 |
| Производительность-мощность замораживания (кг/24ч) | 26 |
| Уровень шума (дБ) | 42 |
| Рабочий объем (л) | 400 |
| Температура заморозки (С) | до -18 рабочая (до -32 в режиме быстрой заморозки) |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты изделия (ШхГхВ) (см) | 144.8x76.8x85.2 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ) (см) | 148.3x80.3x89 |
| Вес нетто (кг) | 65 |
| Вес брутто (кг) | 59 |
| Напряжение /Частота (В/Гц) | 220 / ~50 |
| Цвет | белый |
| Комплектация | Морозильная камера, 2 корзины, руководство по Эксплуатации, упаковка |
| Номинальный ток (А) | 0,8 |
| Управление | механическое |
| Ручка открытия двери | внешняя |
| Подсветка | да |
| Замок от детей | нет |
| Индикация режимов работы | да |
| Расположение панели управления | На передней панели |
| Количество корзин | 2 |
| Быстрая заморозка | + |
| Отключение компрессора при выключении термостата | + |
Технические характеристики Морозильная камера RENOVA FC-470 BIO
| Размещение | отдельно стоящий |
|---|---|
| Форма | ларь |
| Тип | Морозильный ларь |
| Производитель | Renova |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: морозильный ларь

























