Похожие товары
Кондиционер Renova Eco CHW 12 E AUX
20061 ₽
Кондиционер Renova Eco CHW 12 E AUX
Характеристики
| Площадь помещения32 кв.м | Режим работыохлаждение / обогрев, фильтрация | ТипКондиционер |
| ПроизводительRenova |
Описание
Описание модели:
Антибактериальный фильтр. Позволяет обеспечить очистку воздуха до уровня санитарных и экологических норм. Поглощает, обеззараживает и одновременно удаляет неприятные и вредные запахи.Благодаря новым технологиям фильтрации воздуха в помещении создается чистый и здоровый микроклимат, что очень важно для людей, страдающих аллергией и заболеваниями органов дыхания.
- Тип: сплит-система
- Площадь охлаждаемого помещения (м2): до 32
- Хладагент: R410a
- Класс энергоэффективности: А
- Компрессор: TOSHIBA GMCC
- Антибактериальный фильтр
- Авторестарт
- Габариты внутреннего блока (ШхГхВ) (см): 80.2х26,5х18
Технические характеристики:
| Серия | ECO |
| Класс | Кондиционеры бытовые |
| Тип | Сплит-система |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R410a |
| Тип крепления | настенный |
| Площадь охлаждаемого помещения (м) | 32 |
| Компрессор | GMCC Toshiba |
| Автоматический рестарт | + |
| Охлаждение+обогрев | + |
| Количество режимов работы | 5 |
| Количество скоростей вентилятора | 4 |
| Дисплей | LED |
| Управление | Пульт ДУ |
| Фильтрация | Антибактериальный фильтр |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ), до | 37 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ), до | 52 |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ) (см) | 80.2х26.5х18 |
| Габариты внешнего блока (ШхГхВ) (см) | 70х22.5х50 |
| Габариты упаковки внутреннего блока (ШхГхВ) (см) | 86*32,5*25,5 |
| Габариты упаковки внешнего блока (ШхГхВ) (см) | 83.5*33,5*54.5 |
| Вес нетто внутреннего / внешнего блока (кг) | 8.8 / 26 |
| Вес брутто внутреннего / внешнего блока (кг) | 10,3 / 28 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 3450 |
| Мощность обогрева (Вт) | 3510 |
| Воздушный поток (м3 / час) | 420 |
| Номинальное напряжение / частота (В/Гц) | 220-240 / 50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (Вт) | 1190 |
| Потребляемая мощность, обогрев (Вт) | 1064 |
| Номинальная сила тока, охлаждение (А) | 5.2 |
| Номинальная сила тока, обогрев (А) | 4.62 |
| Температура, охлаждение (С) | +16 |
| Температура, обогрев (С) | +32 |
| Климатический тип | T |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Класс влагозащищенности внешнего блока | IPX4 |
| Максимальный перепад высот (м) | 5 |
| Цвет | Белый |
| Страна производства | КНР |
| Комплектация | Внешний блок, внутренний блок, пульт ДУ, элементы Питания (тип ААА)-2шт, руководство по Эксплуатации, упаковка -2шт |
| Охлаждение | + |
| Обогрев | + |
| Осушение | + |
| Вентиляция | + |
| Индикация режимов работы | + |
| Таймер | + |
| Очистка испарителя (iClean) | + |
| Режим "Турбо" | + |
| Режим "Сон" | + |
| Режим низкого энергопотребления "ECO" | + |
| Самодиагностика неисправностей | + |
Технические характеристики Кондиционер Renova Eco CHW 12 E AUX
| Площадь помещения | 32 кв.м |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение / обогрев, фильтрация |
| Тип | Кондиционер |
| Производитель | Renova |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: Кондиционер, Кондиционер Renova














-280x335.jpg)




