Похожие товары
Кондиционер Renova CHW-24ICE
42954 ₽
Кондиционер Renova CHW-24ICE
Характеристики
| Площадь помещения64 кв.м | Режим работыохлаждение / обогрев | ТипКондиционер |
| ПроизводительRenova |
Описание
| Серия | ICE |
| Класс | Кондиционеры бытовые |
| Тип | Сплит-система |
| Класс энергоэффективности | B |
| Хладагент | R410a |
| Тип крепления | настенный |
| Площадь охлаждаемого помещения (м) | 64 |
| Компрессор | HIGLY Hitachi |
| Автоматический рестарт | + |
| Охлаждение+обогрев | + |
| Количество режимов работы | 5 |
| Количество скоростей вентилятора | 4 |
| Дисплей | LED |
| Управление | Пульт ДУ |
| Фильтрация | Антибактериальный фильтр |
| Корректированный уровень звуковой мощности внутренний блок (дБ), минимальный/максимальный | 34 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ), до | 55 |
Технические характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ) (см) | 90х31х22,5 |
| Габариты внешнего блока (ШхГхВ) (см) | 80х30х61 |
| Габариты упаковки внутреннего блока (ШхГхВ) (см) | 95*38*29 |
| Габариты упаковки внешнего блока (ШхГхВ) (см) | 94*42*75 |
| Вес нетто внутреннего / внешнего блока (кг) | 12 / 39 |
| Вес брутто внутреннего / внешнего блока (кг) | 14 / 43 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 7000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 7100 |
| Воздушный поток (м3 / час) | 1050 |
| Номинальное напряжение / частота (В/Гц) | 220-240 / 50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (Вт) | 2325 |
| Потребляемая мощность, обогрев (Вт) | 2211 |
| Номинальная сила тока, охлаждение (А) | 10.10 |
| Номинальная сила тока, обогрев (А) | 9.6 |
| Температура, охлаждение (С) | +16 |
| Температура, обогрев (С) | +32 |
| Климатический тип | T |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Класс влагозащищенности внешнего блока | IPX4 |
| Максимальный перепад высот (м) | 5 |
| Цвет | Белый |
| Страна производства | КНР |
| Комплектация | Внешний блок, внутренний блок, пульт ДУ, элементы Питания (тип ААА)-2шт, руководство по Эксплуатации, упаковка -2шт |
Функции
| Охлаждение | + |
| Обогрев | + |
| Осушение | + |
| Вентиляция | + |
| Индикация режимов работы | + |
| Таймер | + |
| Очистка испарителя (iClean) | + |
| Режим "Турбо" | + |
| Режим "Сон" | + |
| Режим низкого энергопотребления "ECO" | + |
| Предусмотрена возможность установки низкотемпературного комплекта с диапазоном рабочих температур наружного воздуха, при работе аппарата (С), нижнее значение/верхнее значение | -30 / +43 |
| Горячий запуск | + |
| Самоочистка внутреннего блока | + |
| Самодиагностика неисправностей | + |
Технические характеристики Кондиционер Renova CHW-24ICE
| Площадь помещения | 64 кв.м |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Тип | Кондиционер |
| Производитель | Renova |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Теги: Кондиционер, Кондиционер Renova














-280x335.jpg)




