Похожие товары
Кондиционер Renova BREEZE CHW-18B
34917 ₽
Кондиционер Renova BREEZE CHW-18B
Характеристики
| ТипКондиционер | ПроизводительRenova |
Описание
Технические характеристики:
| Серия | BREEZE |
| Класс | Кондиционеры бытовые |
| Тип | сплит-система |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R410a |
| Тип крепления | настенный |
| Площадь охлаждаемого помещения (м) | 45 |
| Компрессор | Toshiba |
| Автоматический рестарт | + |
| Охлаждение+обогрев | + |
| Количество режимов работы | 5 |
| Количество скоростей вентилятора | 4 |
| Дисплей | LED |
| Управление | пульт ДУ |
| Фильтрация | Противопылевой фильтр |
| Корректированный уровень звуковой мощности внутренний блок (дБ), минимальный/максимальный | 30 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ), до | 52 |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ) (см) | 90x29,1x21,8 |
| Габариты внешнего блока (ШхГхВ) (см) | 78x25,6x54,2 |
| Габариты упаковки внутреннего блока (ШхГхВ) (см) | 97x34,5x29 |
| Габариты упаковки внешнего блока (ШхГхВ) (см) | 90x34x60 |
| Вес нетто внутреннего / внешнего блока (кг) | 10,5/34 |
| Вес брутто внутреннего / внешнего блока (кг) | 12/37 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 5300 |
| Мощность обогрева (Вт) | 5450 |
| Воздушный поток (м3 / час) | 800 |
| Номинальное напряжение / частота (В/Гц) | 220-240 / 50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (Вт) | 1656 |
| Потребляемая мощность, обогрев (Вт) | 1509 |
| Номинальная сила тока, охлаждение (А) | 7,2 |
| Номинальная сила тока, обогрев (А) | 6,56 |
| Температура, охлаждение (С) | +16 |
| Температура, обогрев (С) | +32 |
| Климатический тип | Т |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Класс влагозащищенности внешнего блока | IPX4 |
| Максимальный перепад высот (м) | 5 |
| Цвет | белый |
| Комплектация | Внешний блок, внутренний блок, пульт ДУ, элементы Питания (тип ААА)-2шт, руководство по Эксплуатации, упаковка -2шт |
| Охлаждение | + |
| Обогрев | + |
| Осушение | + |
| Вентиляция | + |
| Индикация режимов работы | + |
| Таймер | + |
| Очистка испарителя (iClean) | + |
| Режим "Турбо" | + |
| Режим "Сон" | + |
| Режим низкого энергопотребления "ECO" | + |
| Предусмотрена возможность установки низкотемпературного комплекта с диапазоном рабочих температур наружного воздуха, при работе аппарата (С), нижнее значение/верхнее значение | -30 / +43 |
| Горячий запуск | + |
| Самоочистка внутреннего блока | + |
| Самодиагностика неисправностей | + |
| Моющийся фильтр | + |
Технические характеристики Кондиционер Renova BREEZE CHW-18B
| Тип | Кондиционер |
|---|---|
| Производитель | Renova |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Теги: Кондиционер, Кондиционер Renova














-280x335.jpg)




