Похожие товары
Кондиционер Renova Air CHW-09A
12762 ₽
Кондиционер Renova Air CHW-09A
Характеристики
| Площадь помещения27 кв.м | Режим работыохлаждение / обогрев, фильтрация | ТипКондиционер |
| ПроизводительRenova |
Описание
Технические характеристики:
| Серия | AIR |
| Класс | Кондиционеры бытовые |
| Тип | сплит-система |
| Класс энергоэффективности | А |
| Хладагент | R410a |
| Тип крепления | настенный |
| Площадь охлаждаемого помещения (м) | 27 |
| Компрессор | RECHI |
| Автоматический рестарт | + |
| Охлаждение+обогрев | + |
| Количество режимов работы | 5 |
| Количество скоростей вентилятора | 4 |
| Дисплей | LED |
| Управление | Пульт ДУ |
| Фильтрация | Противопылевой фильтр |
| Корректированный уровень звуковой мощности внутренний блок (дБ), минимальный/максимальный | 25 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ), до | 48 |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ) (см) | 72x27x20,1 |
| Габариты внешнего блока (ШхГхВ) (см) | 63,5x24x45,8 |
| Габариты упаковки внутреннего блока (ШхГхВ) (см) | 80x33x26,5 |
| Габариты упаковки внешнего блока (ШхГхВ) (см) | 75,5x32,5x51,5 |
| Вес нетто внутреннего / внешнего блока (кг) | 7,5/22 |
| Вес брутто внутреннего / внешнего блока (кг) | 10/24 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2650 |
| Мощность обогрева (Вт) | 2700 |
| Воздушный поток (м3 / час) | 450 |
| Номинальное напряжение / частота (В/Гц) | 220-240 / 50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (Вт) | 825 |
| Потребляемая мощность, обогрев (Вт) | 748 |
| Номинальная сила тока, охлаждение (А) | 3,52 |
| Номинальная сила тока, обогрев (А) | 3,25 |
| Температура, охлаждение (С) | +16 |
| Температура, обогрев (С) | +32 |
| Климатический тип | T |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Класс влагозащищенности внешнего блока | IPX4 |
| Максимальный перепад высот (м) | 5 |
| Цвет | белый |
| Комплектация | Внешний блок, внутренний блок, пульт ДУ, элементы Питания (тип ААА)-2шт, руководство по Эксплуатации, упаковка -2шт |
| Охлаждение | + |
| Обогрев | + |
| Осушение | + |
| Вентиляция | + |
| Индикация режимов работы | + |
| Таймер | + |
| Очистка испарителя (iClean) | + |
| Режим "Турбо" | + |
| Режим "Сон" | + |
| Режим низкого энергопотребления "ECO" | + |
| Предусмотрена возможность установки низкотемпературного комплекта с диапазоном рабочих температур наружного воздуха, при работе аппарата (С), нижнее значение/верхнее значение | -30 / +43 |
| Горячий запуск | + |
| Самоочистка внутреннего блока | + |
| Самодиагностика неисправностей | + |
| Моющийся фильтр | + |
Технические характеристики Кондиционер Renova Air CHW-09A
| Площадь помещения | 27 кв.м |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение / обогрев, фильтрация |
| Тип | Кондиционер |
| Производитель | Renova |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Теги: Кондиционер, Кондиционер Renova














-280x335.jpg)




