Похожие товары
Холодильник двухкамерный POZIS RK 103 серебо/металл
24582 ₽
Холодильник двухкамерный POZIS RK 103 серебо/металл
Характеристики
| ТипХолодильник | ПроизводительPozis |
Описание
| Общие характеристики | |
| Цвет | Белый |
| Управление | Электро-механическое |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л. | 340 |
| Объем холодильной камеры, л. | 260 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 80 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Направления открывания двери/возможность изменять | + |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 1850 |
| Глубина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 65 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Низкотемпературное отделение (НТО) | |
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
| Температура в морозильной камере | минус 18 |
| Замораживающая способность, кг/сутки | 4 |
| Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 13 час |
| Холодильная камера | |
| Расположение холодильной камеры | Верхнее |
| Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
| Температура в холодильной камере | 0 ...+10 |
| Возможность регулировки температуры | ручная |
| Количество полок/сосудов в камере | 4 |
| Количество полок на двери | 4 |
| Материал полок в камере | Стекло |
| Материал сосудов в камере | Пластик |
| Материал полок на двери | Пластик |
| Регулирование высоты полок | есть |
| Освещение холодильной камеры | Светодиодный модуль |
| Эффективность и энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 0.66 |
| Климатический класс | N |
| Частота, Гц | 50 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |
Технические характеристики Холодильник двухкамерный POZIS RK 103 серебо/металл
| Тип | Холодильник |
|---|---|
| Производитель | Pozis |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Теги: Холодильник









-280x335.jpg)



















