Принтер Pantum P2207 лазерный
9648 ₽
Принтер Pantum P2207 лазерный
Характеристики
Типструйный | ПроизводительPantum |
Описание
Сделайте процесс печати быстрее
Установка драйвера в один шаг.Время выхода первой страницы менее 7,8 с.
Процессор 600 МГц и 128 МБ памяти.
Экономьте не только место, но и средства
Стильный дизайн и компактный размер - идеальное решение для любого рабочего места.Конструкция с защитой от пыли.
Автоматический режим сна для экономии энергии.
Контролируйте свой бюджет
Стандартный картридж на 1600 страниц дает возможность экономить при печати каждой страницы.Большой рабочий цикл для увеличения объема печати.
Снижение эксплуатационных расходов благодаря низкой стоимости печати страницы.
Уменьшите негативное влияние на экологию
Экологический картридж «все в одном» уменьшает отходы.
Прочный металлический каркас и детали, изготовленные из 100% перерабатываемых материалов.
модель | P2207 | |||||
характеристики печати | ||||||
технология печати | Лазерный электрофотографический печать | |||||
скорость печати | 20 стр / мин (A4) / 21 стр / мин (Letter) | |||||
Время выхода первой страницы | Меньше 7,8 с | |||||
Рекомендуемый месячный объем печати | 700 страниц | |||||
Разрешение принтера | До 1200 × 1200 точек / дюйм | |||||
Язык принтера | GDI | |||||
Двусторонняя печать | ручной | |||||
Работа с бумагой | ||||||
Емкость загрузочного лотка | 150 страниц | |||||
Емкость выходного лотка | 100 страниц | |||||
Типы материалов для печати | Бумага (обычная, тонкий, плотный), OHP-пленка, почтовая открытка и конверт | |||||
Форматы материалов для печати | A4, A5, A6, JIS B5, IS0 B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, конверт Monarch, | |||||
конверт DL, конверт C5, конверт C6, конверт №10, японская открытка, Folio, | ||||||
Oficio, большой 16K, большой 32K, 16K, 32K, ZL, Yougata4, открытка, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||
Плотность материалов для печати | От 60 до 163 г / кв. м | |||||
общие сведения | ||||||
Размеры (Ш x Г x В) | 337 x 220 x 178 мм | |||||
Вес (с картриджем) | 4,75 кг | |||||
эксплуатационные условия | Рабочая температура: 10-32 ℃ | |||||
Относительная влажность: 20-80% | ||||||
параметры электропитания | Модель 110 В: 100-127 В переменного тока (± 10%), 50/60 Гц, 6 А | |||||
Модель 220 В: 220-240 В переменного тока (-15%, 10%), 50/60 Гц, 3 А | ||||||
уровень шума | В режиме печати 52 дБ | |||||
В режиме ожидания 30 дБ | ||||||
потребляемая мощность | В режиме печати 370 Вт | |||||
В режиме готовности: 38 Вт | ||||||
В режиме сна: менее 2 Вт | ||||||
Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64-разрядная версия) | |||||
Mac OS 10.7 ~ 10.13 | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 / 18.04 / 20.04 | ||||||
интерфейс | Speed USB 2.0 | |||||
частота процессора | 600 МГц | |||||
память | 64 МБ | |||||
Расходные материалы * | ||||||
Картридж | Серия PC-210 | |||||
Стандартная емкость (1600 страниц) | ||||||
Комплектация | ||||||
Принтер x 1 / Стартовый картридж на 700 страниц x 1 / USB-кабель x 1 / Кабель питания x 1 / | ||||||
CD-ROM x 1 / руководство по установке x 1 |
Технические характеристики Принтер Pantum P2207 лазерный
Тип | струйный |
---|---|
Производитель | Pantum |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: лазерный