Похожие товары
Пылесос робот JVC JH-VR510 crystal
17195 ₽
Пылесос робот JVC JH-VR510 crystal
Характеристики
Типробот | ПроизводительJVC |
Описание
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Приложение с удобным меню поможет быстро построить карту помещения, поставить ограничители, расписание и выбрать удобный сценарий уборки. Здесь же можно смотреть пройденный пылесосом маршрут и контролировать качество уборки.
Набор датчиков не позволит роботу врезать в препятствия и падать с лестницы. По окончанию программы или при низком заряде пылесос сам вернется на зарядную станцию.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные характеристики пылесоса | ||
Тип пылесоса | робот-пылесос | |
Тип уборки | сухая/влажная | |
Мощность всасывания | 800, 1000, 1200 Па | |
Объем пылесборника | для пыли - 500 мл., для воды - 110 мл. | |
Тип аккумулятора | Li-Ion 2500 мА*ч | |
Время работы при полном заряде аккумулятора | 120 мин | |
Время зарядки аккумулятора | 5 часов | |
Тип фильтра | HEPA | |
Функции пылесоса | ||
Насадки | боковые щётки / насадка из микрофибры / турбощетка | |
Регулировка мощности | на корпусе | |
Турбощетка | да | |
Комплектация | База для зарядки / Зарядная док-станция | |
Особенности | Мягкий бампер / Подключение к Wi-Fi / Работа с голосовыми помощниками | |
Дополнительные характеристики | ||
Уровень шума | 65 дБ | |
Технические характеристики | ||
Потребляемая мощность | 25 Вт | |
Физические характеристики | ||
Цвет | Белый | |
Габариты | 33 см | |
Вес | 3100 кг | |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | 12 месяцев | |
Страна производитель | Китай |
Технические характеристики Пылесос робот JVC JH-VR510 crystal
Тип | робот |
---|---|
Производитель | JVC |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов