Похожие товары
Накопитель SSD M.2 2280 480GB ExeGate
3131 ₽
Накопитель SSD M.2 2280 480GB ExeGate
Характеристики
ТипSSD | ПроизводительExeGate |
Описание
Емкость | 480GB |
Интерфейс | SATA III 6 Гбит/c |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Поддержка TRIM | Да |
Поддержка S.M.A.R.T | Да |
Средняя наработка на отказ, ч | 1800000 |
Вибрация, G | 16 |
Ударопрочность, G/мсек | 1500/1.0 |
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, G | 1500 |
Рабочее напряжение, В | 3,3±10% |
Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
Температура хранения, °С | от –55 до 85 |
Производительность | |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 563 |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 497 |
Произвольное чтение с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 230 |
Произвольная запись с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 195 |
Ресурс (TBW), TB | 200 |
Комплект поставки | SSD |
Размеры, мм | 80 x 22 x 2,2 |
Вес, г | 10 |
Технические характеристики Накопитель SSD M.2 2280 480GB ExeGate
Тип | SSD |
---|---|
Производитель | ExeGate |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов