Похожие товары
Накопитель SSD ExeGate EX280462RUS UV500NextPro+
2158 ₽
Накопитель SSD ExeGate EX280462RUS UV500NextPro+
Характеристики
| ТипSSD | ПроизводительExeGate |
Описание
| Емкость | 256GB |
| Интерфейс | SATA III 6 Гбит/c |
| Форм-фактор | 2.5" SFF |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Поддержка TRIM | Да |
| Поддержка S.M.A.R.T | Да |
| Средняя наработка на отказ, ч | 1800000 |
| Вибрация, G | 16 |
| Ударопрочность, G/мсек | 1500/1.0 |
| Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, G | 1500 |
| Рабочее напряжение, В | 5.0±10% |
| Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
| Температура хранения, °С | от –55 до 85 |
| Производительность | |
| Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 565,7 |
| Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 503,4 |
| Произвольное чтение с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 226,2 |
| Произвольная запись с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 196,3 |
| Ресурс (TBW), TB | 100 |
| Комплект поставки | SSD |
| Размеры, мм | 100 x 69.9 x 7 |
| Вес, г | 41 |
Технические характеристики Накопитель SSD ExeGate EX280462RUS UV500NextPro+
| Тип | SSD |
|---|---|
| Производитель | ExeGate |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Теги: SSD, HDD накопители
