Похожие товары
Монитор ExeGate 23.8" EZ2400TA
9964 ₽
Монитор ExeGate 23.8" EZ2400TA
Характеристики
| Диагональ экрана23,8 | Типмонитор | ПроизводительExeGate |
Описание
Технические характеристики
| Диагональ | 23.8" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Плоский / изогнутый | Плоский |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS Grade A+ |
| Яркость | 250cd/m2 |
| Цветовой охват sRGB | 99% |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
| Время отклика | 5 мс (GTG) |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Количество цветов | 16.7M |
| Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
| Тип подсветки | LED |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Flicker Free | Есть |
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Интерфейсы | |
| HDMI | Есть |
| Версия HDMI | 1.4 |
| D-Sub | Есть |
| Display Port | Есть |
| Аудио выход | Есть |
| Питание | |
| Блок питания монитора | Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 3A |
| Энергопотребление (типичное значение) | 25 Вт |
| Энергопотребление (макс.) | 30 Вт |
| Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,5 Вт |
| Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Дополнительные характеристики | |
| Крепление VESA (мм) | 75x75 |
| Наклон | -5° ~ 15° (±2°) |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Рабочая температура, °C | 0-50 |
| Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
| Комплект поставки | Монитор, инструкция, кабель HDMI 1.5м, AC-DC БП |
| Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 595x108x396 |
| Вес с подставкой | 2,6 |
| Вес без подставки | 2,4 |
| Вес брутто, кг | 3,5 |
Технические характеристики Монитор ExeGate 23.8" EZ2400TA
| Диагональ экрана | 23,8 |
|---|---|
| Тип | монитор |
| Производитель | ExeGate |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: монитор

