Монитор ExeGate 23.8" EX294344RUS ProSmart EV2407A
9874 ₽
Монитор ExeGate 23.8" EX294344RUS ProSmart EV2407A
Характеристики
Диагональ экрана23.8 | Типмонитор | ПроизводительExeGate |
Описание
Технические характеристики
Диагональ | 23.8" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Плоский / изогнутый | Плоский |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | VA Grade A+ |
Яркость | 280cd/m2 |
Цветовой охват sRGB | 100% |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
Время отклика | 5 мс (GTG) |
Угол обзора | 178°/178° |
Количество цветов | 16.7M |
Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
Тип подсветки | LED |
Покрытие экрана | Матовое |
FreeSync | Есть |
Low Blue Light | Есть |
Колонки | 2x3W |
Интерфейсы | |
HDMI | Есть |
Версия HDMI | 2.0 |
D-Sub | Есть |
Аудио вход | Есть |
Питание | |
Блок питания монитора | Внешний, 220В |
Энергопотребление (типичное значение) | 24 Вт |
Энергопотребление (макс.) | 28 Вт |
Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,2 Вт |
Класс энергоэффективности | B |
Дополнительные характеристики | |
Крепление VESA (мм) | 75x75 |
Наклон | 0° ~ 25° (±2°) |
Kensington Lock | Есть |
Цвет | Черный |
Материал корпуса | Пластик |
Подставка | Металл |
Рабочая температура, °C | 0-50 |
Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
Комплект поставки | Монитор, инструкция, кабель HDMI 1.5м |
Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 590x125x390 |
Вес брутто, кг | 3,5 |
Технические характеристики Монитор ExeGate 23.8" EX294344RUS ProSmart EV2407A
Диагональ экрана | 23.8 |
---|---|
Тип | монитор |
Производитель | ExeGate |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: монитор