Похожие товары
Стиральная машина Beko WKВ61001Y
15620 ₽
Стиральная машина Beko WKВ61001Y
Характеристики
| Глубина40 см | Загрузкафронтальная | Максимальная скорость отжима1000 об./мин. |
| Максимальное количество белья6 кг | Типавтомат | ПроизводительBEKO |
Описание
Технические характеристики:
| Модель | WKB61001Y |
| Цвет | Белый |
| SAP код | 7315710001 |
| Код EAN | 4607144783729 |
| Размеры | |
|---|---|
| Высота корпуса | 84 см |
| Ширина корпуса | 60 см |
| Глубина корпуса | 40 см |
| Вес | 55 кг |
| Техническая характеристика | |
| Количество программ стирки | 15 |
| Дисплей | LED индикаторы |
| Обратный отсчет/Индикация времени до конца цикла | - |
| Сигнал окончания стирки | - |
| Блокировка от случайного нажатия/Защита от детей | - |
| Регулируемая скорость отжима | 1000/800/600 |
| Электронный контроль дисбаланса | + |
| Тип мотора | Стандартный |
| Параметры | |
| Класс энергопотребления | А |
| Максимальная загрузка | 6 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
| Класс отжима | С |
| Потребление электроэнергии | 1.13 кВт |
| Потребление электроэнергии в год | 226 кВт |
| Расход воды | 45 л |
| Уровень шума при стирке | 60/78 дБ(А) |
| AutoDosing | - |
| Программа стирки деликатных тканей | - |
| Программа стирки верхней одежды | + |
| Программа стирки детских вещей | + |
| Программа стирки пуховых вещей | - |
| Экономичная программа | - |
| Программа удаления пятен | - |
| Программа стирки шерсти | + |
| Программа стирки спортивной одежды | - |
| Программа стирки смешанных тканей | - |
| Программа стирки джинсов | - |
| Дополнительная функция: Замачивание | - |
| Дополнительная функция: Быстрая стирка | - |
| Дополнительная функция: Дополнительное полоскание | - |
Технические характеристики Стиральная машина Beko WKВ61001Y
| Глубина | 40 см |
|---|---|
| Загрузка | фронтальная |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об./мин. |
| Максимальное количество белья | 6 кг |
| Тип | автомат |
| Производитель | BEKO |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов





























