Похожие товары
Телевизор Bbk 40LEM-1070/FT2C
21453 ₽
Телевизор Bbk 40LEM-1070/FT2C
Характеристики
| Диагональ экрана, дюймов40 | Смарт ТВнет | Типтелевизор |
| ПроизводительBbk |
Описание
Характеристики телевизоров LEM-1070 отвечают всем современным направлениям в мире электроники. Устройства оснащены цифровыми аудио-видео интерфейсами HDMI, благодаря которым к телевизорам можно подсоединить приставки, ноутбуки. Разъем VGA предусмотрен для использования телевизора в качестве монитора ПК, а для чтения информации со съемных носителей есть USB2.0-порт*. Встроенные тюнеры DVB-T/T2 и DVB-C обеспечивают уверенный прием цифровых каналов. Электронная программа передач (EPG), функции TimeShift и PVR дают возможность всегда посмотреть и записать любимую передачу. Совместимость с настенными креплениями стандарта VESA позволит установить телевизор на вертикальной поверхности.
ДИСПЛЕЙ
ТЮНЕР \ АНАЛОГОВЫЙ
ТЮНЕР \ ЦИФРОВОЙ
МЕДИАПЛЕЕР
ЗВУК
ВХОДЫ
ВЫХОДЫ
USB
ОПЦИИ
ПУЛЬТ ДУ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
РАЗМЕРЫ \ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА
РАЗМЕРЫ \ РАЗМЕРЫ С ПОДСТАВКОЙ
РАЗМЕРЫ \ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ
ВНЕШНИЙ ВИД
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ \ ВСТРОЕННЫЙ БП
КОМПЛЕКТАЦИЯ
ПРОЧЕЕ
| SMART | НЕТ |
| МЕНЮ IN'ERGO | ДА |
| РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 1920X1080 ПИКС (FULL HD) |
| ДИАГОНАЛЬ (СМ) | 100 |
| ДИАГОНАЛЬ (ДЮЙМ) | 40 |
| ТИП ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ | LED |
| СООТНОШЕНИЕ СТОРОН | 16:9 |
| РАЗРЕШЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (ПИКС) | 1920 |
| РАЗРЕШЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (ПИКС) | 1080 |
| УГОЛ ОБЗОРА ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 178 |
| УГОЛ ОБЗОРА ПО ВЕРТИКАЛИ | 178 |
| ВРЕМЯ ОТКЛИКА (МС) | 8.5 |
| ЯРКОСТЬ (КД/М2) | 250 |
| КОНТРАСТНОСТЬ | 3000:1 |
| ЧИСЛО ЦВЕТОВ | 16700000 |
| DVB-T2 | ДА |
| CI+ СЛОТ | ДА |
| DVB-S2 | ДА |
| АНАЛОГОВЫЙ ТВ-ТЮНЕР | ДА |
| DVB-C | ДА |
| CI СЛОТ | ДА |
| ЧИСЛО ЗАПОМИНАЕМЫХ КАНАЛОВ | 100 |
| SECAM DK | ДА |
| ТЕЛЕТЕКСТ | ДА |
| РУССКИЕ БУКВЫ В ТЕЛЕТЕКСТЕ | ДА |
| DVB-T2 MPEG4 | ДА |
| ЧИСЛО ЗАПОМИНАЕМЫХ КАНАЛОВ | 1000 |
| ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ | ДА |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЕО ФАЙЛЫ И КОДЕКИ | XVID, DIVX, AVI, MPEG-4, H.265 |
| ОСНОВНЫЕ АУДИО ФАЙЛЫ И КОДЕКИ | MP3, MPEG-1, PCM |
| ОСНОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ФАЙЛЫ | JPG, BMP |
| ТИП (СЪЕМНЫЕ/НЕСЪЕМНЫЕ) | НЕСЪЕМНЫЕ |
| КОЛИЧЕСТВО ВСТРОЕННЫХ ДИНАМИКОВ (ШТ) | 2 |
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ (ВТ) | 10 |
| СПУТНИКОВЫЙ LNB IN (ШТ) | 1 |
| АУДИО-ВИДЕО (RCA) (ШТ) | 1 |
| АНТЕННЫЙ ВХОД RF IN (ШТ) | 1 |
| ВХОД ПК VGA (ШТ) | 1 |
| USB-ПОРТ (ШТ) | 2 |
| HDMI (ШТ) | 3 |
| HDMI ВЕРСИЯ | 1.4 |
| CI СЛОТ (ШТ) | 1 |
| ВЫХОД НА НАУШНИКИ O 3,5 (ШТ) | 1 |
| КОАКСИАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД (ШТ) | 1 |
| USB ВЕРСИЯ | 2.0 |
| ОБЪЕМ НОСИТЕЛЕЙ | ДО 32 ГБ ДЛЯ USB ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЕЙ, |
| ЯЗЫКИ МЕНЮ | РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ |
| КРЕПЛЕНИЕ СТАНДАРТА VESA | ДА |
| ТИП КРЕПЛЕНИЯ VESA | 200X100 (M6) |
| НАЛИЧИЕ ПУЛЬТА ДУ | ДА |
| ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ | AAA |
| КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ (ШТ) | 4 |
| ТИП БЛОКА ПИТАНИЯ | ВСТРОЕННЫЙ |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ (ВТ) | 58 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ (ВТ) | <0.5 |
| ШИРИНА (ММ) | 904 |
| ВЫСОТА (ММ) | 518 |
| ГЛУБИНА (ММ) | 78 |
| ШИРИНА (ММ) С ПОДСТАВКОЙ | 904 |
| ВЫСОТА (ММ) С ПОДСТАВКОЙ | 567 |
| ГЛУБИНА (ММ) С ПОДСТАВКОЙ | 207 |
| ВЕС (КГ) | 5.6 |
| ШИРИНА УПАКОВКИ (ММ) | 970 |
| ВЫСОТА УПАКОВКИ (ММ) | 570 |
| ГЛУБИНА УПАКОВКИ (ММ) | 122 |
| ВЕС (БРУТТО) УПАКОВКИ (КГ) | 7.2 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | ЧЕРНЫЙ (B) |
| ОТДЕЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ | ПЛАСТИК |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (В(ГЦ)) | 220-240 В ~ 50 ГЦ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДУ (МИНИ) | ДА |
| ПУЛЬТ ДУ | ДА |
| ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ (ШТ) | 4 |
| КРЕПЕЖ ДЛЯ ПОДСТАВКИ | ДА |
| РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | ДА |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | ДА |
| ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОС) | +5…+35 |
| ВЛАЖНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (%) | 10-80 (НЕТ КОНДЕНСАТА) |
| ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ (ОС) | +5...+40 |
| ВЛАЖНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ (%) | 5-95 (НЕТ КОНДЕНСАТА) |
| ПРИМЕЧАНИЕ | УКАЗАННЫЕ В ИНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LED ПАНЕЛИ, НАЛИЧИЕ, ОТСУТСТВИЕ ИЛИ КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ, РАЗМЕР И ВЕС УПАКОВКИ ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ТВ И МОГУТ БЫТЬ ОТЛИЧНЫМИ ОТ ИНФ. НА ВЕБСАЙТЕ. |
Технические характеристики Телевизор Bbk 40LEM-1070/FT2C
| Диагональ экрана, дюймов | 40 |
|---|---|
| Смарт ТВ | нет |
| Тип | телевизор |
| Производитель | Bbk |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов















-280x335.png)










