Исполнениевертикальный | Объем80 л | Тэнсухой |
Типнакопительный | ПроизводительBallu |
Электрические накопительные водонагреватели с баком из нержавеющей стали ARTENDO DH – приборы выполнены в плоском дизайне с возможностью универсального монтажа. Система DRY+ - сухих ТЭНов, при которой нагревательные элементы, расположенные в металлических кожухах, не контактируют с водой и не подвержены возникновению накипи. Лазерная автоматизированная сварка обеспечивает идеальные швы, препятствующие появлению течи. Для предотвращения появления коррозии внутренний бак выполнен из высококачественной нержавеющей легированной стали. Высококачественная изоляция из вспененного полиуретана, толщиной 20 мм, позволяет надолго сохранять температуру воды. Надежность и долговечность эксплуатации обеспечивается шестиступенчатым контролем качества сварочных швов внутреннего бака и Life-тестом на 160 000 циклов нагрева, и подтверждается премиальной гарантией — 8 лет.
Отличительные особенности
• Система сухих нагревательных элементов DRY+
• Универсальный монтаж
• Технология лазерной сварки
• Многоуровневая система безопасности и защита от коррозии
• Рекордная гарантия 8 лет
Основные | |||
Бренд | Ballu | ||
Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь | ||
Гарантия на внутренний бак | 96 мес | ||
Количество баков | 2 | ||
Количество нагревательных элементов | 1 | ||
Материал внешнего корпуса | Металл | ||
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | ||
Материал нагревательного элемента | Сталь | ||
Номинальный объём | 80 л | ||
Объем внутреннего бака | 73 л | ||
Тип нагревательного элемента | Сухой ТЭН | ||
Форма корпуса | Прямоугольная | ||
Цвет корпуса | Белый | ||
Гарантийный срок | 2 года | ||
Страна производства | РОССИЯ | ||
Технологии | |||
Система сухих ТЭНов |
Да | ||
Потребительские | |||
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 | ||
Управление | |||
Вид управления | Механическое | ||
Тип термостата | Механический | ||
Регулировка температуры | Да | ||
Точность установки температуры | Механическая регулировка | ||
Производительность | |||
Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 180 мин | ||
Макс. температура воды | 75 °С | ||
Мин. температура воды | 35 °С | ||
Ступени мощности нагрева, кВт | 2,00 кВт | ||
Режимы | |||
Количество режимов нагрева | 3 | ||
Режим ЭКО |
Да | ||
Индикация | |||
Индикация включения | Да | ||
Функции | |||
Функция 'быстрый нагрев' | Да | ||
Защита и безопасность | |||
Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | ||
Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | ||
Защита от перегрева | Да | ||
Предохранительный клапан давления | Да | ||
УЗО (устройство защитного отключения) |
Да | ||
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | ||
Монтажные | |||
Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное | ||
Вид установки (крепления) | Настенная | ||
Тип подключения | Боковое/Нижнее | ||
Макс. потребляемая мощность | 2 кВт | ||
Мин. рабочее давление | 0,8 бар | ||
Макс. рабочее давление | 6 бар | ||
Резьба входного патрубка | 1/2 " | ||
Резьба выходного патрубка | 1/2 " | ||
Толщина теплоизоляции | 20 мм | ||
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | ||
Сетевой кабель | Да (с вилкой) | ||
Комплектность | |||
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | ||
Обратный клапан |
В комплекте | ||
Вес и габариты товара | |||
Вес товара (нетто) | 21 кг | ||
Высота товара | 89 см | ||
Ширина товара | 55.5 см | ||
Глубина товара | 35 см | ||
Вес и габариты упаковки | |||
Вес товара с упаковкой (брутто) | 23.9 кг | ||
Высота упаковки товара | 62.5 см | ||
Ширина упаковки товара | 95 см | ||
Глубина упаковки товара | 37 см |
Исполнение | вертикальный |
---|---|
Объем | 80 л |
Тэн | сухой |
Тип | накопительный |
Производитель | Ballu |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов