Похожие товары
Масляный обогреватель Ballu Comfort BOH/CM-11WDN
6276 ₽
Масляный обогреватель Ballu Comfort BOH/CM-11WDN
Характеристики
| Количество секций11 | Мощность2200 Вт | ТипМасляный обогреватель |
| ПроизводительBallu |
Описание
Маслонаполненные радиаторы BALLU – это мобильные и современные приборы, выполненные в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модели от негативных воздействий внешней среды, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.
Отличительные особенности:
- Новое слово в дизайне масляных радиаторов
- Защитный антикоррозийный состав «Protective coating» - защищает масляный радиатор от негативных воздействий внешней среды и увеличивает срок службы
- Термостат нового поколения «Opti-Heat» - с функцией автоматического поддержания температуры и удобным эргономичным управлением.
- Конструкция ножек «High Stability» - благодаря специальной конструкции ножек, полностью исключается возможность опрокидывания
Функциональные особенности:
- Полная свобода перемещения с комплексом «Easy moving»
- Три режима мощности обогрева
- Универсальная система хранения шнура
Режимы работы:
- Мощность обогрева 1000 Вт
- Мощность обогрева 1200 Вт
- Мощность обогрева 2200 Вт
Гарантия качества:
Современные технологии и новейшие разработки Ballu гарантируют высокое качество и надежную эксплуатацию масляных радиаторов.
| Основные | |||
| Бренд | Ballu | ||
| Количество секций | 11 | ||
| Материал корпуса | Металл | ||
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | ||
| Цвет корпуса | Белый | ||
| Гарантийный срок | 2 года | ||
| Страна производства | КНР | ||
| Потребительские | |||
| Эффективен для помещ. площадью до | 27 м2 | ||
| Управление | |||
| Вид управления | Механическое | ||
| Тип термостата | Механический | ||
| Регулировка температуры | Да | ||
| Производительность | |||
| Ступени мощности нагрева, кВт | 2,20 кВт | ||
| Режимы | |||
| Количество режимов нагрева | 3 | ||
| Индикация | |||
| Индикация включения | Да | ||
| Защита и безопасность | |||
| Защита от перегрева | Да | ||
| Класс пылевлагозащищенности | IP20 | ||
| Степень защиты / Класс защиты | I | ||
| Сертификат пожаробезопасности | Да | ||
| Монтажные | |||
| Вариант размещения | Вертикальное | ||
| Вид установки (крепления) | Напольная | ||
| Макс. потребляемая мощность | 2.2 кВт | ||
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | ||
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | ||
| Длина кабеля | 1.6 м | ||
| Комплектность | |||
| Колесики для перемещения | Да | ||
| Ручка для перемещения | Да | ||
| Вес и габариты товара | |||
| Вес товара (нетто) | 7.6 кг | ||
| Высота товара | 60 см | ||
| Ширина товара | 25 см | ||
| Глубина товара | 48 см | ||
| Вес и габариты упаковки | |||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 8.8 кг | ||
| Высота упаковки товара | 63 см | ||
| Ширина упаковки товара | 15 см | ||
| Глубина упаковки товара | 52 см | ||
Технические характеристики Масляный обогреватель Ballu Comfort BOH/CM-11WDN
| Количество секций | 11 |
|---|---|
| Мощность | 2200 Вт |
| Тип | Масляный обогреватель |
| Производитель | Ballu |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: обогреватель масляный










-280x335.jpg)

















