Похожие товары
Телевизор ASANO 40LF8130S FHD SMART Яндекс
24518 ₽
Телевизор ASANO 40LF8130S FHD SMART Яндекс
Характеристики
| Диагональ экрана, дюймов40 | Смарт ТВесть | Типтелевизор |
| ПроизводительAsano |
Описание
| Поддержка Smart TV | Да | |
| Smart управление | Алиса / Управление голосом (Voice control) | |
| Wi-Fi | Да | |
| Воспроизведение фото, видео через USB | Да | |
| 3D | Нет | |
| Режим 2D в 3D | Нет | |
| Конвергенция | Голосовой помощник Алиса | |
| Защита от детей | Да | |
| Таймер сна | Да | |
| Телетекст | Да | |
| Опции | Bluetooth / DLNA / Time Shift / Запись видео | |
| Технические характеристики | ||
| Платформа | Yandex TV | |
| Тип тюнера | DVB-C / DVB-S / DVB-S2 / DVB-T / DVB-T2 | |
| Размер диагонали | 40" (101 см) | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Формат экрана | Широкоэкранный (16:9) | |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) | |
| Яркость (кд/м2) | 280 кд/м2 | |
| Тип подсветки | DLED | |
| Динамическая контрастность | 5000:1 | |
| Угол обзора по горизонтали/вертикали (°) | 178/178 | |
| Изогнутый экран | нет | |
| Поддерживаемые форматы | AVI, DAT, MKV, VOB, AAC, AC3, MP3, MP4, BMP, PNG | |
| Потребляемая мощность | 75 Вт | |
| Аудиосистема | 2-х канальная | |
| Выходная мощность звука | 2 x 7 Вт | |
| Подключения и Разъемы | HDMI / USB 2.0 / Слот CI | |
| Физические характеристики | ||
| VESA | 200 x 100 мм | |
| Вес с подставкой | 6.5 кг | |
| Вес без подставки | 6.2 кг | |
| Размеры с подставкой | 90.3 x 55.3 x 18 см | |
| Цвет | Черный | |
| Размеры без подставки | 90.3 x 51.5 x 8.4 см | |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Страна производитель | Беларусь | |
Технические характеристики Телевизор ASANO 40LF8130S FHD SMART Яндекс
| Диагональ экрана, дюймов | 40 |
|---|---|
| Смарт ТВ | есть |
| Тип | телевизор |
| Производитель | Asano |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов













-280x335.png)












