Похожие товары
Стиральная машина SHIVAKI TG 80 P silver
17106 ₽
Стиральная машина SHIVAKI TG 80 P silver
Характеристики
| Максимальное количество белья8 кг | Типактиваторная | ПроизводительSHIVAKI |
Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| Надежная конструкция | есть | ||
| Высокая энергоэффективность | А | ||
| Небьющееся стекло | есть | ||
| Стиральная доска для воротников и рукавов | есть | ||
| Высокая скорость отжима | есть | ||
| Капельное полоскание | есть | ||
| Возможность дозагрузки белья | есть | ||
| Максимальная загрузка белья при стирке Кг | 8,0 | ||
| Максимальная загрузка белья при отжиме Кг | 5,0 | ||
| Максимальное время стирки белья мин | 15,0 | ||
| Максимальное время отжима белья мин | 5,0 | ||
| Максимально допустимая температура воды °С | 50,0 | ||
| Максимальное давление воды mPa | 0,6 | ||
| Тип слива | принудительный | ||
| Подключение к электросети V/Hz | 220 / 50 | ||
| Потребляемая электроэнергия при стирке Вт | 420,0 | ||
| Потребляемая электроэнергия при отжиме Вт | 190,0 | ||
| Мощность водяного насоса Вт | 30,0 | ||
| Нормальный | есть | ||
| Деликатный | есть | ||
| Интенсивный | есть | ||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г) мм | 890 х 825 х 495 | ||
| Масса нетто кг | 27,0 | ||
Технические характеристики Стиральная машина SHIVAKI TG 80 P silver
| Максимальное количество белья | 8 кг |
|---|---|
| Тип | активаторная |
| Производитель | SHIVAKI |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
С этим товаром покупают





-280x335.jpg)





-280x335.jpg)

















