Похожие товары
Телевизор HISENSE 50E7HQ
52627 ₽
Телевизор HISENSE 50E7HQ
Характеристики
| Диагональ экрана, дюймов50 | Смарт ТВесть | Типтелевизор |
| ПроизводительHisense |
Описание
Ultra HDTV с разрешением 3840х2160 пикселей. Четкое изображение, которого Вы раньше не видели, — благодаря разрешению в 4 раза больше, чем Full HD. UHD-телевизоры Hisense могут создавать широкий спектр цветовых оттенков с 10-битной глубиной цвета.
Полноматричная подсветка Direct Full Array в LED- телевизорах подсвечивает экран по всей диагонали. Это позволяет добиться равномерной яркости и значительно снизить протечку самой подсветки на ЖК-панель.
Благодаря усовершенствованным встроенным алгоритмам они воспроизводят более точные и естественные цвета. Технология оптимизации изображения с помощью искусственного интеллекта в реальном времени автоматически определяет 11 типов контента и оптимизирует настройки изображения, чтобы сделать просмотр максимально реалистичным и увлекательным.
Полноматричная подсветка Direct Full Array в LED- телевизорах подсвечивает экран по всей диагонали. Это позволяет добиться равномерной яркости и значительно снизить протечку самой подсветки на ЖК-панель.
Благодаря усовершенствованным встроенным алгоритмам они воспроизводят более точные и естественные цвета. Технология оптимизации изображения с помощью искусственного интеллекта в реальном времени автоматически определяет 11 типов контента и оптимизирует настройки изображения, чтобы сделать просмотр максимально реалистичным и увлекательным.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Дополнительные функции | ||
| Поддержка Smart TV | Да | |
| Wi-Fi | Да | |
| Процессор | 4-х ядерный | |
| Воспроизведение фото, видео через USB | Да | |
| 3D | Нет | |
| Режим 2D в 3D | Нет | |
| Защита от детей | Да | |
| Телетекст | Да | |
| Опции | 3D цифровой фильтр / Bluetooth / Dolby Audio / HDMI ARC / Time Shift / Гостиничный режим / Запись видео / Игровой режим / Родительский контроль / Функция Simplink (HDMI CEC) / Шумоподавление | |
| Технические характеристики | ||
| Платформа | VIDAA | |
| Тип тюнера | DVB-C / DVB-S / DVB-S2 / DVB-T / DVB-T2 | |
| Размер диагонали | 50" (127 см) | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Формат экрана | Широкоэкранный (16:9) | |
| Разрешение экрана | 3840x2160 (Ultra HD) | |
| Яркость (кд/м2) | 250 кд/м2 | |
| Тип подсветки | DLED | |
| Динамическая контрастность | 3800:1 | |
| Угол обзора по горизонтали/вертикали (°) | 178/178 | |
| Изогнутый экран | нет | |
| Технология HDR | есть | |
| Потребляемая мощность | 120 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт | |
| Аудиосистема | 2-х канальная | |
| Выходная мощность звука | 2 x 8 Вт | |
| Подключения и Разъемы | HDMI / USB 2.0 / Антенный вход RF / Композитный вход (CVBS + Audio) / Порт Ethernet / Слот CI / Цифровой аудио-выход (оптический) | |
| Физические характеристики | ||
| VESA | 200 x 300 мм | |
| Вес с подставкой | 11.4 кг | |
| Вес без подставки | 9.8 кг | |
| Размеры с подставкой | 111.7 х 27.4 х 70.3 см | |
| Цвет | Черный | |
| Размеры без подставки | 111.7 х 7.4 х 64.6 см | |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Страна производитель | Китай | |
Технические характеристики Телевизор HISENSE 50E7HQ
| Диагональ экрана, дюймов | 50 |
|---|---|
| Смарт ТВ | есть |
| Тип | телевизор |
| Производитель | Hisense |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели



















-280x335.png)





