Описание
| Тип жесткого диска | SSD |
|---|---|
| Объем накопителя | 512 Гб |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | PCI-E x2 |
| Максимальная скорость чтения | 1700 Мб/с |
| Максимальная скорость записи | 950 Мб/с |
| Время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Контроллер NAND | Phison PS5008 |
| Тип памяти NAND | 3D TLC |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 200000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 115000 |
| Поддержка NVMe | есть |
| Ресурс TBW | 300 ТБ |
| Потребляемая мощность | 3.6 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.040 Вт |










MAX