Сплит-система Oasis O-12I PRO
- Производитель: Oasis
- Площадь: 31-40м²
- Тип: инверторный
- Гарантия: 1 год
- Наличие: Под заказ
- Бонусы: 659 ₽
- Код товара: 15996
Описание
Инверторная сплит-система Oasis серии O-I Pro - это современная система кондиционирования, призванная создать комфортный микроклимат в квартирах, офисах и частных домах. Главная особенность устройства в том, что оно может управлять мощностью работы компрессора, что значительно снижает уровень шума и устраняет резкие скачки потребления электроэнергии.
Современные сплит-системы больше не нуждаются в тщательной настройке пользователем. Функция SMART сделает всё сама, настроив режим работы в зависимости от температуры в помещении. Если в доме были перебои с электричеством, устройство включится самостоятельно, восстановив последний режим работы. Функция IFEEL активирует датчик температуры, встроенный в пульт дистанционного управления. Благодаря данному режиму сплит-система будет регулировать температуру непосредственно рядом с людьми, обеспечивая максимальный комфорт. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через смартфон, а также настраивать индивидуальные режимы работы и смотреть статистику потребления.
Система самодиагностики своевременно обнаруживает любые отклонения в работе системы кондиционирования. Для охлаждения используется экологически чистый фреон R32, соответствующий европейским стандартам.
| МОДЕЛЬ | O-12I PRO | |
| Номинальная производительность охлаждения | BTU/ч | 12000 |
| Вт | 3700 (1000–3900) | |
| Номинальная производительность обогрева | BTU/ч | 12500 |
| Вт | 3750 (900–4000) | |
| Класс энергопотребления (SEER/SCOP) | A | |
| Коэффициент энергоэффективности для охлаждения (EER) | 3,21 | |
| Коэффициент полезного действия для нагрева (COP) | 3,61 | |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ (A) | 25 |
| Уровень шума внешнего блока | дБ (A) | 48 |
| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение, Вт | 1150 (250–1400) |
| Нагрев, Вт | 1020 (245–1300) | |
| Номинальный ток | Охлаждение, A | 5,2 |
| Нагрев, A | 4,5 | |
| ВЕНТИЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА | ||
| Циркуляция воздуха внутри помещений | м³/ч | 550 |
| Циркуляция воздуха вне помещения | м³/ч | 1600 |
| Тип хладагента | R32 | |
| Объем заправки хладагента | г | 600 |
| Дополнительный объем хладагента | г/м | 20 |
| Рабочее напряжение, частота, кол-во фаз | В/Гц/Ф | 220–240/50/1 |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Мощность компрессора | Вт | 702 |
| LRA компрессора | A | 4,92 |
| Давление всасывания (минимальное) | МПа | 1,6 |
| Давление нагнетания | Мпа | 4,15 |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка | |
| Тип расширительного устройства | Капиллярная трубка | |
| Тип антикоррозийного покрытия (Blue Fin / Golden Fin) | Blue Fin | |
| Присоединительные трубки | газ, дюйм | 3/8 |
| жидкость, дюйм | 1/4 | |
| дренаж, мм | 15,4 | |
| Максимальная длина медной трубы трассы | м | 15 |
| Максимальный интервал высот трассы | м | 8 |
| Минимальная длина медной трубы трассы | м | 3 |
| Максимальная площадь помещения | м² | 36 |
| Длина сетевого шнура | м | 1,2 |
| Диапазон температур окружающей среды при охлаждении | ℃ | От 0 до 46 |
| Диапазон температур окружающей среды при нагреве | ℃ | От –15 до 24 |
| Масса нетто, кг | Внутренний блок | 8,0 |
| Внешний блок | 21,8 | |
| Масса брутто, кг | Внутренний блок | 9,2 |
| Внешний блок | 23,5 |


MAX