Пылесос без мешка ARTEL VCC 0220 vinous
8041 ₽
Пылесос без мешка ARTEL VCC 0220 vinous
Характеристики
| Мощность2000 Вт | Тип пылесборникациклонная система | Типпылесос |
| ПроизводительARTEL |
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Удобство эскплуатации | ✓ | ||
| Телескопическая трубка | ✓ | ||
| Высокая маневренность | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип пылесборника | циклонный | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | электронный | ||
| Управление на корпусе | Есть | ||
| Уровень шума, дБ | 80,0 | ||
| Длина сетевого шнура, м | 5,0 | ||
| Длина шланга, м | 1,9 | ||
| Длина трубы, см | 52 / 82 | ||
| ВМЕСТИМОСТЬ | |||
| Емкость пылесборника, (л) | 2,5 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 2000,0 | ||
| Мощность всасывания, аВт | 430,0 | ||
| Источник питания | 110-220 B / 50 Гц | ||
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
| Стандартная щетка Extra All Floors | есть | ||
| Турбо щеткa Maxi Turbo | есть | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 300 х 390 х 360 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 328 х 548 х 378 | ||
| Вес без упаковки, кг | 7,54 | ||
Технические характеристики Пылесос без мешка ARTEL VCC 0220 vinous
| Мощность | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип пылесборника | циклонная система |
| Тип | пылесос |
| Производитель | ARTEL |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Похожие товары
Вы смотрели





























